KID Shoes new
ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΓΕΘΩΝ
Νήπια
| US Size | UK Size | EU size | Foot Length |
| 4 | 3 | 21 | 10.9-11.2 |
| 5 | 4 | 22 | 11.7-12.2 |
| 6 | 5 | 23 | 12.4-13 |
| 7 | 6 | 24 | 13.2-13.7 |
Παιδικά
| US Size | UK Size | EU size | Foot Length |
| 8 | 7 | 25 | 14,2-14,5 |
| 9 | 8 | 26 | 15-15,5 |
| 10 | 9 | 27 | 15,7-16,3 |
| 11 | 10 | 28 | 16,8-17 |
| 12 | 11 | 29 | 17,5-18 |
| 13 | 12 | 31 | 18,3-18,8 |
Εφηβικά
| US Size | UK Size | EU size | Foot Length |
| 1 | 13 | 32 | 19.3-19.8 |
| 2 | 1 | 33 | 20.1-20.6 |
| 3 | 2 | 34 | 20.8-21.3 |
| 4 | 3 | 35 | 21.8-22.1 |
| 5 | 4 | 37 | 22.6-23.1 |
| 6 | 5 | 38 | 23.6-23.9 |
| 7 | 6 | 39 | 24.4-24.6 |